松井本和ろうそくの価格表 2023.1.1改定
大きさ順 白・朱の伝統の本和ろうそく | ||||
種類(白・朱和ろうそく) | 大きさ(長さ 約mm) | 燃焼時間(約) | 10%税込価格 | |
棒型 | ダルマ | 78 | 30分 | 200 |
小ロー | 98 | 55分 | 300 | |
2匁 | 108 | 60分 | 400 | |
3匁 | 128 | 70分 | 500 | |
5匁 | 144 | 90分 | 700 | |
10匁 | 170 | 2.2h | 1,250 | |
20匁 | 194 | 3~3.5h | 2,500 | |
30匁 | 215 | 4.5~5h | 3,750 | |
50匁 | 230 | 5.5~6h | 6,250 | |
80匁 | 270 | 7.5~8h | 10,000 | |
100匁 | 285 | 9.5~10h | 13,000 | |
200匁 | 20h | 要相談 | ||
イカリ型 | 2匁 | 90 | 60分 | 550 |
3匁 | 98 | 75分 | 650 | |
5匁 | 127 | 1.5h | 850 | |
10匁 | 167 | 2h | 1,450 | |
20匁 | 190 | 2.5~3h | 2,900 | |
30匁 | 215 | 4~4.5h | 4,350 | |
50匁 | 240 | 5~5.5h | 7,250 | |
80匁 | 263 | 7~7.5h | 12,650 | |
100匁 | 280 | 9~9.5h | 14,300 |
ページ作成 2016.3.19